Compacte Besturing 2-pompen

PUMA TWIN Pompregelaar
Pompbesturing met communicatie 2G/3G/4G
PUMA TWIN Pompregelaar is een universele compacte pompcontroller voor het aansturen van 2-pompen met de mogelijkheid tot communicatie.
.

Kenmerken
- Geavanceerde bediening voor 2-pompen
- 2G, 3G en 4G- Modem-Autoselect met “FAST RESPONSE” functie
- Modbus TCP/IP protocol voor communicatie tegen AcowaCore of eigen SCADA/Hoofdpost systeem
- Unieke functie voor vermogensmeting op alle 3 fasen en fasevolgorde detectie.
- Bediening via grafisch 2,4″-OLED-scherm en/of Via Hoofdpost systeem
- Gevalideerde debietberekening waarbij de “werkelijke” capaciteit van de pomp wordt berekend
- Inkomend water in put-berekening met het inlaatprofiel van het pompstation
- Noodbedieningsfunctie via de hoogwater Vlotterschakelaar bij defect druktransmitter.
- Overstortberekeningsoptie via Acowa-DASH
- Functie voor dagelijkse PompFitness zodat deze niet vastloopt bij langdurige stilstand
- Put volledig leeg functie om drijfvuil te verwijderen en te voorkomen, instelbaar
- Anti-Vetrand functie, voorkomt aangroei van vetranden door instelbaar automatisch gevarieerd startniveau
- PUMA configuratie via Nederlandstalige AcowaZoo PC-software
Afmetingen | Breedte = 320 mm x Hoogte = 248 mm x Diepte = 98 mm | |
Gewicht | 1550g | |
Draadverbinding | 0,5 – 6 mm2 | |
Trilling (sinusvormig) | 10-500Hz, 1G | |
Vrije val | 30 cm | |
Behuizingsklasse | IP65 | |
Spanningsvoorziening | 3-Fase zonder nul, 400Vac +10%/-20% | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Energieverbruik | 0.004 tot 0.06A | |
Maximaal gezekerd | 16A | |
Imax | 6kA | |
Systeemaarding | TT | |
Goedkeuring | CE | |
Omgeving: | ||
Vochtigheid | 10% – 95% niet-condenserende lucht | |
Functionele temperatuur | -20°C tot +50°C | |
Opslag- en opslagtemperatuur | -20°C tot +60°C | |
Functionele hoogte | Max 2000m boven zeeniveau | |
Ingebouwde voeding: | ||
Uitgangsspanning | 24Vdc | |
Uitgangsstroom | Max 100mA | |
Tolerantie | +/- 20% | |
Analoge Ingangen: | ||
Aantal analoge mA-ingangen (AI) | 1 | |
Elektrisch gescheiden | Nee | |
Bereik | 0/4-20mA | |
Invoerimpedantie | Ongeveer 100 Ω | |
Meetnauwkeurigheid | Beter dan 0,5% van FS | |
Signaalbereik | 0-24mA | |
Kabel/signaallengte | Max. 100m | |
Digitale ingangen: | ||
Aantal digitale Ingangen (DI) | 2 | |
Elektrisch gescheiden | Nee | |
Digitaal signaal | Lage < 5V /< 1mA Hoge > 12V/> 4mA |
|
Signaalbereik (min/max) | 0-30Vdc | |
Kabel/signaallengte | Max. 100m | |
Digitale uitgangen: | ||
Aantal digitale uitgangen | 2 | |
Elektrisch gescheiden | Ja | |
Isolatiespanning | 4 kV | |
Relaistype | Relaisuitgangen | |
Kabel/signaallengte | Max. 100m | |
Constante belasting | AC3 max. 1 A @ 30 | |
Minimumvermogen | 5 mA bij 10 V | |
Maximale opstartstroom | 6A @ 20 ms. | |
Schakelsnelheid | Max. 10 Hz | |
Pompaansluiting: | ||
Spanning | 3-fase 400V AC zonder Nul | |
Motorgrootte | Max. 5,5 kW per pomp | |
Maximaal stroomverbruik | 12 Ampère per pomp | |
Motorbescherming | 3-fase elektronische vermogensmeting | |
Kabel/signaallengte | Max. 10m |
![]() |
|||
Controle | |||
Pompstation | |||
.
Downloads
Vindt hier uw informatie over onze producten en softwaretoebehoren in vorm van brochures, handleidingen, specificaties en product begeleiding. Haal het uiterste uit uw product
Locatie
Wij zijn eenvoudig te vinden en te bereiken door onze locatie direct aan de doorgaande autosnelweg. Vindt hier onze locatie gegevens voor het brengen van een bezoek.
Contact
Heeft u een vraag over uw project en zoekt u naar een technisch zo goed mogelijke oplossing of wenst u een goed advies met ondersteuning, ons technisch team staat voor u klaar!
Producten en Diensten
Een passende oplossing voor uw uitdaging, kunt u vinden in onze producten en diensten. Komt u er zelf niet volledig uit, vraag het onze specialisten.