Hydrostatische Niveausensor
Mini-GoPle
Hydrostatische druktransmitter
ACOWA mini-GoPLe wordt gebruikt voor niveaumeting in drinkwaterbronnen. ACOWA mini-GoPLe staat voor hoge betrouwbaarheid en stabiliteit bij niveaumetingen. Signaal van mini-GoPLe is standaard 4-20 mA maar kan worden aangeboden als zowel 0-10V DC, 0-5V DC of Modbus-signaal.
ACOWA mini-GoPLe wordt doorgaans gebruikt bij gestuurde boringen, ruwwaterboringen en soortgelijke toepassingen.
Diameter van mini-GoPLe kan worden geselecteerd als 13mm, 16mm of 19mm. Kabellengtes zijn vanaf 10 meter.
Media | Water en Vloeistoffen compatibel met roestvrij staal |
Meetbereik | 0-0,5 m – H20-200 m |
Uitgangssignaal | 4-20mA, (optioneel: 0,4-4,5V, 0-10V) |
Nauwkeurigheid | Beter dan 0,1%, 0,25% of 0,5% (standard) van FS |
Stabiliteit op lange termijn | Beter dan 0,2% van FS per jaar |
Bedrijfstemperatuur | 13mm, 19mm = -20°C tot +85°C 16mm = 0°C tot +100°C |
Nulpunt temperatuurcoëfficiënt | 13mm, 19mm = 0,015% van FS bij 25°C 16mm = beter dan 2% |
Temperatuurcoëfficiënt van meetbereik | 13mm, 19mm = ±0,02% van FS bij 25°C 16mm = beter dan 2% van FS |
Voedingsspanning | 10 – 36V DC |
Beschermingsklasse | IP68 |
Materiaal sensorbehuizing | AISI 304 roestvrij staal |
Membraanmateriaal | AISI 316 roestvrij staal |
Maat | 13mm L=110mm, 16mm L=120mm, 19mm L=140mm |
Reactietijd | 13mm = 1ms, 16mm = 10ms, 19mm = 1ms |
Kabeltype | PUR |
Certificaten | CE, ATEX |
Artikelnummer | Omschrijving |
mini-GoPLe-10-20 (13mm) | 13 mm. druktransmitter 0-10m. met 20 m.. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-10-25 (16mm) | 16 mm. druktransmitter 0-10m. met 35 m.. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-30-35 (16mm) | 16 mm. druktransmitter 0-30m. met 35 m.. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-4-10 (19mm) | 19 mm. druktransmitter 0-4m. met 10 m.. PE-kabel. |
mini-GoPLe-15-20 (19mm) | 19 mm. druktransmitter 0-15m. met 20 m.. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-30-35 (19mm) | 19 mm. druktransmitter 0-30m. met 35 m.. PUR-kabel. |
mini-GoPLe-30-50 (19mm) | 19 mm. druktransmitter 0-30m. met 50 m.. PUR-kabel. |
.
Niveaumeting | Niveaumeting | Niveaumeting | Niveaumeting | |||
Pompstation | Rioolwaterzuivering | Grondwaterpeil | Oppervlaktewater | |||
Downloads
Vindt hier uw informatie over onze producten en softwaretoebehoren in vorm van brochures, handleidingen, specificaties en product begeleiding. Haal het uiterste uit uw product
Locatie
Wij zijn eenvoudig te vinden en te bereiken door onze locatie direct aan de doorgaande autosnelweg. Vindt hier onze locatie gegevens voor het brengen van een bezoek.
Contact
Heeft u een vraag over uw project en zoekt u naar een technisch zo goed mogelijke oplossing of wenst u een goed advies met ondersteuning, ons technisch team staat voor u klaar!
Producten en Diensten
Een passende oplossing voor uw uitdaging, kunt u vinden in onze producten en diensten. Komt u er zelf niet volledig uit, vraag het onze specialisten.